<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités - bimwiq DATA</title>
	<atom:link href="https://bimwiq.com/blog/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimwiq.com</link>
	<description>Gestion Exploitation et Maintenance de votre patrimoine avec bimwiq DATA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 13:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2026/01/Favicon-data_orange.svg</url>
	<title>Actualités - bimwiq DATA</title>
	<link>https://bimwiq.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Châtaigneraie Cantalienne : Un Audit Énergétique Innovant pour des Bâtiments Durables</title>
		<link>https://bimwiq.com/la-chataigneraie-cantalienne-un-audit-energetique-innovant-pour-des-batiments-durables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data.bimwiq.com/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que les propriétaires tardent à entamer les travaux qui s’imposent, l’objectif des 700 000 logements rénovés par an s’éloigne chaque jour davantage (source). Pourtant, certains acteurs ont parfaitement saisi les enjeux économiques et écologiques qui motivent les priorités fixées. À l’image de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, qui a lancé en 2021 la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bimwiq.com/la-chataigneraie-cantalienne-un-audit-energetique-innovant-pour-des-batiments-durables/">La Châtaigneraie Cantalienne : Un Audit Énergétique Innovant pour des Bâtiments Durables</a> first appeared on <a href="https://bimwiq.com">bimwiq DATA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="804" class="elementor elementor-804" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7457a53 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7457a53" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c538828 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c538828" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Alors que les propriétaires tardent à entamer les travaux qui s’imposent, l’objectif des 700 000 logements rénovés par an s’éloigne chaque jour davantage (<a href="https://www.bfmtv.com/immobilier/renovation-travaux/le-nombre-de-logements-renoves-est-en-baisse-loin-des-objectifs_AD-202401240528.html">source</a>). Pourtant, certains acteurs ont parfaitement saisi les enjeux économiques et écologiques qui motivent les priorités fixées.</p><p>À l’image de<strong> la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, qui a lancé en 2021 la réalisation d’un ambitieux plan d’audits énergétiques de son parc immobilier.</strong></p><p>Ce projet, mené au cours des trois dernières années, a permis d’évaluer plus de 120 bâtiments grâce à une approche innovante s’appuyant sur l’<strong>exploitation complète des technologies BIM (Building Information Modeling).</strong></p><p>Cette initiative marque une avancée majeure dans la gestion et l’optimisation des bâtiments publics, avec des impacts durables sur la performance énergétique et la gestion des ressources.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ba9a03 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5ba9a03" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="498" height="216" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/1630655541-logo-chataigneraie-1600.png" class="attachment-full size-full wp-image-812" alt="" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/1630655541-logo-chataigneraie-1600.png 498w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/1630655541-logo-chataigneraie-1600-300x130.png 300w" sizes="(max-width: 498px) 100vw, 498px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c2578da elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c2578da" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le projet, porté par la Communauté de Communes, a mobilisé les expertises complémentaires de trois sociétés spécialisées :</p><ul><li class="first-child"><strong>ACBIM</strong> a réalisé les relevés sur site, le scan 3D et la modélisation des maquettes numériques, garantissant une représentation fidèle et détaillée de chaque bâtiment.</li><li><strong>EREAH</strong> a conduit des analyses et des simulations énergétiques approfondies, permettant d’identifier les axes d’amélioration pour une meilleure performance énergétique.</li><li class="last-child"><a href="http://main.enerbim.com/fr/nous-enerbim/"><strong>ENERBIM</strong></a> a apporté son expertise en conseil BIM et a développé des technologies numériques avancées pour accompagner la gestion des données tout au long de la vie des bâtiments.</li></ul>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d9e781e e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="d9e781e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7e69395 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7e69395" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Une vision à 360° qui permet d’anticiper les travaux à mettre en place</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46b2fe3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="46b2fe3" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://bimwiq.com/" target="_blank">
							<img decoding="async" width="800" height="213" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-1024x273.png" class="attachment-large size-large wp-image-471" alt="bimwiq data, la référence des BIM GEM" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-1024x273.png 1024w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-300x80.png 300w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-768x204.png 768w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x.png 1101w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ac56f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ac56f2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Grâce à ce processus de travail innovant, <strong>basé sur le BIM de bout en bout</strong>, la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne dispose désormais d’une base de données riche et exhaustive sur l’état et les caractéristiques techniques de ses bâtiments.</p><p>Cette base de données offre <strong>une vision claire et précise de la vétusté et de la performance énergétique des infrastructures</strong>, ce qui a permis l’élaboration d’une <strong>planification pluriannuelle des travaux</strong> d’entretien et de rénovation.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1bb0401 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1bb0401" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Cette planification constitue un outil stratégique pour <strong>anticiper les budgets nécessaires et garantir une qualité de service optimale</strong> pour les occupants. En effet, la capacité à prévoir les travaux à long terme permet non seulement de mieux gérer les ressources financières, mais aussi de prolonger la durée de vie des bâtiments tout en réduisant leur empreinte énergétique.</p><p>La <strong>mise en place de l’application SAAS (Software as a Service), BIMWIQ DATA,</strong> pour la gestion des données techniques, représente également un atout majeur. Cette plateforme permet de centraliser, suivre et actualiser en temps réel toutes les informations relatives aux bâtiments, assurant ainsi une gestion réactive et efficace.</p><p><em>“Cette démarche exemplaire démontre notre engagement à long terme en faveur de la durabilité et de l’efficacité énergétique de notre patrimoine bâti,”</em> a déclaré Michel Teyssedou, Président de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne.</p><p><em>“En adoptant une approche intégrée et en exploitant pleinement les technologies numériques, nous posons les bases d’une gestion proactive et éclairée de nos infrastructures publiques.”</em></p><p>Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de la Communauté de Communes de renforcer la résilience de son territoire face aux défis environnementaux et économiques, en investissant dans des technologies de pointe et en adoptant des pratiques de gestion innovantes.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-be87f21 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="be87f21" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3429fa8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3429fa8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">BIMWIQ DATA par EnerBIM : le Carnet d’information du Bâtiment BIM et full web</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e5ab23 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9e5ab23" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>BIMWIQ DATA, c’est une solution 100% en ligne qui facilite la gestion, l’exploitation et la maintenance du patrimoine immobilier.</p><p>Rapide à mettre en place (1h suffit à partir d’une maquette numérique au format IFC), elle permet de <strong>gagner un temps précieux</strong> et de <strong>faire des économies sur le long terme</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0952ea0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0952ea0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://sketch.bimwiq.com/" target="_blank">
							<img decoding="async" width="686" height="218" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-01-06_12h55_45.png" class="attachment-large size-large wp-image-808" alt="" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-01-06_12h55_45.png 686w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-01-06_12h55_45-300x95.png 300w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4b701c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4b701c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Une gestion clairvoyante du patrimoine immobilier</h4><p>Cette plateforme unique, accessible en ligne, est <strong>partageable de façon sécurisée</strong> avec toutes les parties prenantes : usagers, gestionnaires techniques, gestionnaires administratifs, maitrise d’œuvre, entreprises, artisans.</p><p>Ainsi, toutes les informations techniques indispensables sont <strong>capitalisées et à portée de clic</strong> :</p><ul><li class="first-child">La vision du patrimoine est multi-échelles : de l’ensemble du parc immobilier à une pièce dans un bâtiment.</li><li>Les métrés et quantités sont automatisés, personnalisés, fiabilisés et partagés au format tableur (Excel).</li><li>Les données sont classées, à jour, triées, exportables au format Excel (et xml pour les initiés) pour être partagées.</li><li>Les données sensibles telles que la présence de polluants et leur localisation sont visualisables et exploitables en un clic.</li><li class="last-child">Les documents sont accessibles en temps réels et rattachés aux composants et aux espaces</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89c0811 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89c0811" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Les (grands) petits plus</h4><p><strong>Une technologie easy-to-use.</strong> BIMWIQ DATA se démarque par une grande simplicité d’utilisation. Tous les acteurs de terrain (ex. : agents de maintenance et d’entretien) peuvent très facilement mettre à jour les informations techniques dans le cadre de leurs missions quotidiennes.</p><p><strong>Une offre complète de logiciels innovants et de services associés.</strong> EnerBIM propose plusieurs outils complémentaires :</p><ul><li class="first-child">Bimwiq Sketch, un logiciel de modélisation 3D à partir de plans ou relevés sur site ;</li><li>BimBook, pour corriger vite et bien les maquettes numériques IFC ;</li><li>API, un module d’import de données existantes par connexion directe via API afin de créer des développements sur mesure ;</li><li class="last-child">Des modules d’aide à la décision et à l’anticipation : gestion des plans pluriannuels de travaux (PPT), signalement des anomalies et des alertes pour l’entretien du bâtiment, gestion des diagnostics réglementaires, optimisation et suivi des consommations énergétiques.</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://bimwiq.com/la-chataigneraie-cantalienne-un-audit-energetique-innovant-pour-des-batiments-durables/">La Châtaigneraie Cantalienne : Un Audit Énergétique Innovant pour des Bâtiments Durables</a> first appeared on <a href="https://bimwiq.com">bimwiq DATA</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>l&#8217;Outil de gestion du patrimoine immobilier du Département de la Corrèze</title>
		<link>https://bimwiq.com/loutil-de-gestion-du-patrimoine-immobilier-du-departement-de-la-correze-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://data.bimwiq.com/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[<p>En décembre 2023 le département de la Corrèze a lancé une consultation pour faire l&#8217;acquisition d&#8217;un Outil de gestion du patrimoine immobilier &#8211; Plateforme SaaS&#160;en remplacement du système d’information existant exploité depuis 2016.&#160; En mars 2024 ENERBIM a été retenu pour mettre en place sa solution numérique bimwiq data pour la gestion du patrimoine immobilier [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://bimwiq.com/loutil-de-gestion-du-patrimoine-immobilier-du-departement-de-la-correze-copy/">l’Outil de gestion du patrimoine immobilier du Département de la Corrèze</a> first appeared on <a href="https://bimwiq.com">bimwiq DATA</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="770" class="elementor elementor-770" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7457a53 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7457a53" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c538828 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c538828" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>En décembre 2023 le département de la Corrèze a lancé une consultation pour faire l&rsquo;acquisition d&rsquo;un Outil de gestion du patrimoine immobilier &#8211; Plateforme SaaS&nbsp;<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align); background-color: var( --e-global-color-75057d4 );">en remplacement du système d’information existant exploité depuis 2016.&nbsp;</span></p>
<p>En mars 2024 <strong>ENERBIM</strong> a été retenu pour mettre en place sa solution numérique <strong>bimwiq dat</strong>a pour la gestion du patrimoine immobilier (103 sites)&nbsp;</p>
<p>La plateforme <strong>bimwiq data</strong> va permettre de gérer l’ensemble des biens immobiliers du département dans un objectif de maîtrise des dépenses et de connaissance de son patrimoine bâti.</p>
<p>Les actifs représentent 250 bâtiments de typologies diverses (administration, enseignement, Culturel, Technique, …)&nbsp; pour environ 250 000 m2 de surface.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ba9a03 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5ba9a03" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://www.correze.fr/" target="_blank">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="330" height="152" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/telechargement.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-740" alt="" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/telechargement.jpeg 330w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/telechargement-300x138.jpeg 300w" sizes="(max-width: 330px) 100vw, 330px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c2578da elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c2578da" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Au-delà de la fourniture d’une plateforme numérique SAAS, répondant aux fonctions du CCTP, des prestations de service sont attendues pour la formation des utilisateurs, la reprise des données graphiques et alphanumériques existantes du patrimoine.</p><p>L&rsquo;outil <strong>bimwiq sketch</strong>, permettant au service bâtiment de « dessiner » simplement des bâtiments et d’alimenter la base de données patrimoniale en autonomie a été retenu par le soumissionnaire afin de garantir un premier niveau d’autonomie dans la production et la gestion des informations.</p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d9e781e e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="d9e781e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7e69395 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7e69395" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">la plateforme SAAS - bimwiq data</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1ac56f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ac56f2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La plateforme BIMWIQ DATA, application en ligne répond aux exigences exprimées dans le CCTP, à savoir : </p><p>• Gestion des documents aux différents niveaux de la hiérarchie du patrimoine</p><p>• Gestion du traitement des demandes d’intervention et de suivi des travaux</p><p>• Gestion de l’occupation des différents espaces/locaux</p><p>• Exploiter les données d’une maquette BIM</p><p>• Produire un tableau de bord personnalisable</p><p>• Permettre de prendre des décisions éclairées sur l’exploitation, la maintenance et la rénovation du patrimoine</p><div> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-46b2fe3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="46b2fe3" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://bimwiq.com/" target="_blank">
							<img decoding="async" width="800" height="213" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-1024x273.png" class="attachment-large size-large wp-image-471" alt="bimwiq data, la référence des BIM GEM" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-1024x273.png 1024w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-300x80.png 300w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x-768x204.png 768w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/data_orange_typo_grise@4x.png 1101w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1bb0401 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1bb0401" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p> </p><p>Le référentiel de données de <strong>BIMWIQ DATA</strong> a été construit conformément au référentiel de la norme ISO 16739 (IFC) avec la particularité d’être personnalisable et flexible en fonction des cahiers des charges des maîtres d’ouvrages. </p><p>Le référentiel peut ainsi s’adapter et être enrichi de codifications spécifiques (Ex : code foncier). L’administrateur désigné par le client de la plateforme a ainsi la possibilité d’adapter ou de faire adapter par les équipes d’ENERBIM les informations à gérer dans la plateforme. </p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-be87f21 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="be87f21" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3429fa8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3429fa8" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">la reprise et l'intégration des données</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e5ab23 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9e5ab23" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le sujet de la reprise et l’intégration des données existante est traité avec des « outils spécifiques » en fonction de leurs provenances : </p><p>1) Un module d’import de maquette numériques BIM-IFC existantes avec contrôle, modification, organisation et complétion des données</p><p>2) Un module de saisie graphique des plans (bimwiq SKETCH) afin de produire des maquettes numériques IFC et leurs bases de données associées à partir des plans aux formats pdf, dwg existants et intégration automatisée dans BIMWIQ DATA</p><p>3) Un module d’intégration de données alphanumériques « en masse » à partir de bases de données existantes et de tableaux (CSV, Excel)</p><p>4) Un module API permettant de développer des connecteurs aux applicatifs existants et d’intégrer les données adaptées au référentiel de BIMWIQ DATA </p><div> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0952ea0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="0952ea0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://sketch.bimwiq.com/" target="_blank">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="567" height="199" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/bimwiq.png" class="attachment-large size-large wp-image-742" alt="" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/bimwiq.png 567w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/bimwiq-300x105.png 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4b701c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a4b701c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p> La représentation graphique est au centre de la méthodologie de gestion du patrimoine immobilier du Département de la Corrèze. Les maquettes 3D doivent être le moyen d&rsquo;alimentation principal de la base de données patrimoniales. </p><p>Pour le patrimoine existant, l’application <strong>bimwiq SKETCH</strong> est particulièrement adaptée pour répondre à ces objectifs. D’un accès très simple (7H de formation pour des non-spécialistes du dessin bâtiment), la maquette numérique permet de générer automatiquement les métrés des espaces ou des ouvrages, de positionner les équipements dans les locaux et de renseigner leurs caractéristiques techniques mais également de définir des données pour la maintenance et la rénovation en définissant des critères d’usure.</p><div> </div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16e3efa elementor-widget elementor-widget-image" data-id="16e3efa" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="586" height="333" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image1.png" class="attachment-large size-large wp-image-743" alt="" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image1.png 586w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image1-300x170.png 300w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-89c0811 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="89c0811" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les maquettes produites sont automatiquement exploitées par bimwiq DATA et interopérables avec les logiciels métiers des diagnostiqueurs et des bureaux d’études thermiques via les formats normés IFC et gbXML.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a2df594 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a2df594" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="586" height="334" src="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image2.png" class="attachment-large size-large wp-image-744" alt="Bimwiq 360 ° : Maquette 3D à partir des relevés terrain" srcset="https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image2.png 586w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/Image2-300x171.png 300w, https://bimwiq.com/wp-content/uploads/2023/12/elementor/thumbs/Image2-150x150.png 700w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://bimwiq.com/loutil-de-gestion-du-patrimoine-immobilier-du-departement-de-la-correze-copy/">l’Outil de gestion du patrimoine immobilier du Département de la Corrèze</a> first appeared on <a href="https://bimwiq.com">bimwiq DATA</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
